日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
04-15 | 15350 | 15490 | 15300 | |
04-14 | 15300 | 15300 | 15250 | 2448 |
04-13 | 15300 | 15510 | 15250 | 2444 |
04-12 | 15300 | 15350 | 15250 | 2419.5 |
04-11 | 15350 | 15340 | 15300 | 2365 |
04-08 | 15350 | 15440 | 15300 | 2410 |
04-07 | 15450 | 15605 | 15425 | 2371 |
04-06 | 15600 | 15710 | 15550 | 2414 |
04-01 | 15500 | 15665 | 15450 | 2411 |
03-31 | 15650 | 15600 | 15600 | 2392 |
03-30 | 15550 | 15660 | 15450 | 2429.5 |
03-29 | 15450 | 15535 | 15400 | 2389.5 |
03-28 | 15300 | 15440 | 15250 | 2369 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)