日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
06-02 | 14900 | 15065 | 14875 | |
06-01 | 14950 | 15150 | 14950 | 2007 |
05-31 | 15050 | 15175 | 15025 | 2011 |
05-30 | 15050 | 15210 | 15050 | 2068.5 |
05-29 | 15100 | 15245 | 15100 | 2075.5 |
05-26 | 15100 | 15260 | 15100 | 2075.5 |
05-25 | 15100 | 15270 | 15100 | 2062.5 |
05-24 | 15100 | 15290 | 15150 | 2044.5 |
05-23 | 15150 | 15305 | 15150 | 2079 |
05-22 | 15200 | 15375 | 15225 | 2093 |
05-19 | 15200 | 15380 | 15200 | 2091 |
05-18 | 15100 | 15305 | 15100 | 2062 |
05-17 | 15050 | 15215 | 15075 | 2050 |
05-16 | 15050 | 15185 | 15075 | 2044 |
05-15 | 15050 | 15185 | 15075 | 2076 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)