日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
05-24 | 15100 | 15290 | 15150 | |
05-23 | 15150 | 15305 | 15150 | 2079 |
05-22 | 15200 | 15375 | 15225 | 2093 |
05-19 | 15200 | 15380 | 15200 | 2091 |
05-18 | 15100 | 15305 | 15100 | 2062 |
05-17 | 15050 | 15215 | 15075 | 2050 |
05-16 | 15050 | 15185 | 15075 | 2044 |
05-15 | 15050 | 15185 | 15075 | 2076 |
05-12 | 15100 | 15220 | 15125 | 2073.5 |
05-11 | 15150 | 15280 | 15175 | 2105 |
05-10 | 15150 | 15290 | 15175 | 2126.5 |
05-09 | 15100 | 15260 | 15150 | 2139 |
05-08 | 15150 | 15285 | 15200 | 2107 |
05-05 | 15150 | 15345 | 15200 | 2107 |
05-04 | 15250 | 15400 | 15250 | 2127 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)