日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
05-12 | 15100 | 15220 | 15125 | |
05-11 | 15150 | 15280 | 15175 | 2105 |
05-10 | 15150 | 15290 | 15175 | 2126.5 |
05-09 | 15100 | 15260 | 15150 | 2139 |
05-08 | 15150 | 15285 | 15200 | 2107 |
05-05 | 15150 | 15345 | 15200 | 2107 |
05-04 | 15250 | 15400 | 15250 | 2127 |
04-28 | 15150 | 15275 | 15175 | 2150.5 |
04-27 | 15150 | 15285 | 15200 | 2110 |
04-26 | 15150 | 15310 | 15200 | 2116.5 |
04-25 | 15200 | 15285 | 15225 | 2117.5 |
04-24 | 15200 | 15280 | 15225 | 2141 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)