日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
02-10 | 15200 | 15395 | 15150 | |
02-09 | 15100 | 15220 | 15100 | 2119 |
02-08 | 15100 | 15205 | 15125 | 2132 |
02-07 | 15050 | 15200 | 15100 | 2111.5 |
02-06 | 15100 | 15260 | 15150 | 2100 |
02-03 | 15100 | 15250 | 15150 | 2103.5 |
02-02 | 15150 | 15300 | 15125 | 2150 |
02-01 | 15050 | 15235 | 15075 | 2140 |
01-31 | 15100 | 15175 | 15075 | 2137.5 |
01-30 | 15150 | 15185 | 15100 | 2140 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)