日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
01-31 | 15100 | 15175 | 15075 | |
01-30 | 15150 | 15185 | 15100 | 2140 |
01-20 | 15100 | 15175 | 15050 | 2084 |
01-19 | 15200 | 15240 | 15125 | 2135 |
01-18 | 15200 | 15330 | 15150 | 2172 |
01-17 | 15200 | 15330 | 15175 | 2220 |
01-16 | 15200 | 15295 | 15175 | 2205.5 |
01-13 | 15150 | 15165 | 15150 | 2244.5 |
01-12 | 15200 | 15290 | 15175 | 2192 |
01-11 | 15300 | 15320 | 15275 | 2179 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)