日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
01-18 | 15200 | 15330 | 15150 | |
01-17 | 15200 | 15330 | 15175 | 2220 |
01-16 | 15200 | 15295 | 15175 | 2205.5 |
01-13 | 15150 | 15165 | 15150 | 2244.5 |
01-12 | 15200 | 15290 | 15175 | 2192 |
01-11 | 15300 | 15320 | 15275 | 2179 |
01-10 | 15450 | 15470 | 15400 | 2186 |
01-09 | 15450 | 15530 | 15400 | 2217.5 |
01-06 | 15550 | 15600 | 15475 | 2227 |
01-05 | 15550 | 15670 | 15475 | 2215.5 |
01-04 | 15650 | 15725 | 15575 | 2255 |
01-03 | 15700 | 15840 | 15650 | 2285.5 |
12-30 | 15750 | 15810 | 15650 | 2292 |
12-29 | 15700 | 15870 | 15625 | 2277 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)