日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
12-30 | 15750 | 15810 | 15650 | |
12-29 | 15700 | 15870 | 15625 | 2277 |
12-28 | 15950 | 16155 | 15850 | 2222 |
12-27 | 15900 | 16095 | 15825 | 2258.5 |
12-26 | 15900 | 15975 | 15825 | |
12-23 | 15700 | 15830 | 15700 | 2258.5 |
12-22 | 15600 | 15735 | 15625 | 2192.5 |
12-21 | 15400 | 15505 | 15425 | 2219.5 |
12-20 | 15300 | 15465 | 15375 | 2187.5 |
12-19 | 15350 | 15510 | 15400 | 2145.5 |
12-16 | 15400 | 15550 | 15425 | 2145.5 |
12-15 | 15350 | 15475 | 15350 | 2145.5 |
12-14 | 15400 | 15600 | 15400 | 2176.5 |
12-13 | 15450 | 15600 | 15400 | 2195 |
12-12 | 15400 | 15605 | 15400 | 2184 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)