日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
11-28 | 15400 | 15580 | 15350 | |
11-25 | 15400 | 15600 | 15350 | 2122 |
11-24 | 15500 | 15695 | 15400 | 2133.5 |
11-23 | 15450 | 15575 | 15375 | 2123 |
11-22 | 15450 | 15700 | 15375 | 2082 |
11-21 | 15450 | 15650 | 15375 | 2109 |
11-18 | 15500 | 15670 | 15375 | 2158.5 |
11-17 | 15500 | 15635 | 15425 | 2141 |
11-16 | 15650 | 15880 | 15575 | 2160 |
11-15 | 15600 | 15820 | 15550 | 2196 |
11-14 | 15400 | 15600 | 15400 | 2186 |
11-11 | 15400 | 15680 | 15350 | 2159.5 |
11-10 | 15350 | 15535 | 15325 | 2094 |
11-09 | 15200 | 15295 | 15175 | 2061 |
11-08 | 15100 | 15175 | 15125 | 2039.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)