日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
11-01 | 15050 | 15150 | 15075 | |
10-31 | 15100 | 15170 | 15125 | 1967 |
10-28 | 15000 | 15050 | 15025 | 1992 |
10-27 | 15050 | 15100 | 15075 | 1860.5 |
10-26 | 15100 | 15190 | 15125 | 1891.5 |
10-25 | 15200 | 15310 | 15225 | 1867 |
10-24 | 15200 | 15365 | 15225 | 1893.5 |
10-21 | 15300 | 15460 | 15325 | 1903 |
10-20 | 15200 | 15350 | 15200 | 1977.5 |
10-19 | 15150 | 15310 | 15200 | 1995.5 |
10-18 | 15150 | 15315 | 15175 | 2020 |
10-17 | 15150 | 15310 | 15175 | 2040 |
10-14 | 15150 | 15345 | 15175 | 2035 |
10-13 | 15150 | 15310 | 15150 | 2046 |
10-12 | 15150 | 15295 | 15150 | 2048 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)