日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
09-21 | 14900 | 14960 | 14925 | |
09-20 | 14850 | 14910 | 14900 | 1872 |
09-19 | 14800 | 14875 | 14850 | 1882 |
09-16 | 14900 | 14925 | 14950 | 1885 |
09-15 | 14950 | 15070 | 14975 | 1914 |
09-14 | 14900 | 14975 | 14950 | 1964.5 |
09-13 | 15050 | 15100 | 15075 | 1952.5 |
09-09 | 14900 | 14930 | 14925 | 1933.5 |
09-08 | 14950 | 15090 | 15000 | 1900.5 |
09-07 | 14900 | 15020 | 14975 | 1909 |
09-06 | 14900 | 15025 | 14950 | 1903 |
09-05 | 14800 | 14925 | 14825 | 1897 |
09-02 | 14800 | 14870 | 14825 | 1886.5 |
09-01 | 14850 | 14820 | 14800 | 1903 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)