日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
09-13 | 15050 | 15100 | 15075 | |
09-09 | 14900 | 14930 | 14925 | 1933.5 |
09-08 | 14950 | 15090 | 15000 | 1900.5 |
09-07 | 14900 | 15020 | 14975 | 1909 |
09-06 | 14900 | 15025 | 14950 | 1903 |
09-05 | 14800 | 14925 | 14825 | 1897 |
09-02 | 14800 | 14870 | 14825 | 1886.5 |
09-01 | 14850 | 14820 | 14800 | 1903 |
08-31 | 14800 | 14890 | 14850 | 1955.5 |
08-30 | 14800 | 14930 | 14850 | 1985 |
08-29 | 14900 | 14945 | 14925 | |
08-26 | 15000 | 15020 | 15025 | 2000 |
08-25 | 15100 | 15160 | 15125 | 1973 |
08-24 | 15000 | 15080 | 15050 | 1966 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)