日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
08-26 | 15000 | 15020 | 15025 | |
08-25 | 15100 | 15160 | 15125 | 1973 |
08-24 | 15000 | 15080 | 15050 | 1966 |
08-23 | 15000 | 15065 | 15050 | 1977 |
08-22 | 15000 | 15080 | 15025 | 2007 |
08-19 | 14950 | 14960 | 14975 | 2048 |
08-18 | 15000 | 14960 | 15050 | 2066 |
08-17 | 15050 | 15100 | 15100 | 2096.5 |
08-16 | 15000 | 15040 | 15025 | 2154.5 |
08-15 | 15000 | 15030 | 15050 | 2175 |
08-12 | 15200 | 15285 | 15225 | 2173 |
08-11 | 15050 | 15220 | 15075 | 2197 |
08-10 | 15050 | 15185 | 15100 | 2179 |
08-09 | 15200 | 15280 | 15200 | 2165 |
08-08 | 15150 | 15270 | 15150 | 2143 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)