日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
06-24 | 14850 | 14890 | 14800 | |
06-23 | 15000 | 15080 | 14975 | 1942 |
06-22 | 15050 | 15185 | 15025 | 2015 |
06-21 | 15050 | 15215 | 15025 | 2062 |
06-20 | 14850 | 14960 | 14825 | 2098 |
06-17 | 14950 | 15085 | 14925 | 2050 |
06-16 | 14800 | 14885 | 14775 | 2125 |
06-15 | 14800 | 14920 | 14775 | 2077 |
06-14 | 14850 | 14870 | 14825 | 2084 |
06-13 | 14900 | 14940 | 14850 | 2089.5 |
06-10 | 14900 | 14935 | 14875 | 2142 |
06-09 | 15100 | 15085 | 15075 | 2197 |
06-08 | 15100 | 15195 | 15075 | 2201 |
06-07 | 15000 | 15050 | 14975 | 2221.5 |
06-06 | 14800 | 14915 | 14775 | 2217.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)