日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
06-17 | 14950 | 15085 | 14925 | |
06-16 | 14800 | 14885 | 14775 | 2125 |
06-15 | 14800 | 14920 | 14775 | 2077 |
06-14 | 14850 | 14870 | 14825 | 2084 |
06-13 | 14900 | 14940 | 14850 | 2089.5 |
06-10 | 14900 | 14935 | 14875 | 2142 |
06-09 | 15100 | 15085 | 15075 | 2197 |
06-08 | 15100 | 15195 | 15075 | 2201 |
06-07 | 15000 | 15050 | 14975 | 2221.5 |
06-06 | 14800 | 14915 | 14775 | 2217.5 |
06-02 | 14950 | 14980 | 14950 | |
06-01 | 15050 | 15100 | 15025 | 2155 |
05-31 | 15100 | 15215 | 15075 | 2180 |
05-30 | 15000 | 15035 | 14950 | 2179.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)