日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
06-02 | 14950 | 14980 | 14950 | |
06-01 | 15050 | 15100 | 15025 | 2155 |
05-31 | 15100 | 15215 | 15075 | 2180 |
05-30 | 15000 | 15035 | 14950 | 2179.5 |
05-27 | 14950 | 15020 | 14900 | 2165.5 |
05-26 | 14850 | 14800 | 14825 | 2125.5 |
05-25 | 15000 | 15065 | 15000 | 2093 |
05-24 | 15050 | 15150 | 15025 | 2173.5 |
05-23 | 15050 | 15070 | 15000 | 2194 |
05-20 | 14900 | 15005 | 14850 | 2160.5 |
05-19 | 14750 | 14905 | 14750 | 2074 |
05-18 | 14750 | 14770 | 14700 | 2048.5 |
05-17 | 14850 | 14895 | 14825 | 2094 |
05-16 | 14850 | 14910 | 14825 | 2114 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)