日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
04-22 | 15600 | 15695 | 15575 | |
04-21 | 15500 | 15660 | 15475 | 2393 |
04-20 | 15400 | 15405 | 15375 | 2416 |
04-19 | 15500 | 15560 | 15450 | 2449.5 |
04-18 | 15475 | 15595 | 15450 | |
04-15 | 15350 | 15490 | 15300 | |
04-14 | 15300 | 15300 | 15250 | 2448 |
04-13 | 15300 | 15510 | 15250 | 2444 |
04-12 | 15300 | 15350 | 15250 | 2419.5 |
04-11 | 15350 | 15340 | 15300 | 2365 |
04-08 | 15350 | 15440 | 15300 | 2410 |
04-07 | 15450 | 15605 | 15425 | 2371 |
04-06 | 15600 | 15710 | 15550 | 2414 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)