日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
03-29 | 15450 | 15535 | 15400 | |
03-28 | 15300 | 15440 | 15250 | 2369 |
03-25 | 15250 | 15405 | 15225 | 2332 |
03-24 | 15200 | 15345 | 15200 | 2302 |
03-23 | 15200 | 15235 | 15175 | 2377 |
03-22 | 15150 | 15245 | 15075 | 2277 |
03-21 | 15100 | 15185 | 15075 | 2250.5 |
03-18 | 15100 | 15250 | 15075 | 2246 |
03-17 | 15075 | 15280 | 15050 | 2254 |
03-16 | 14975 | 15145 | 14950 | 2251 |
03-15 | 14950 | 15050 | 14925 | 2260 |
03-14 | 15125 | 15200 | 15075 | 2268 |
03-11 | 15100 | 15250 | 15050 | 2291.5 |
03-10 | 15150 | 15150 | 15125 | 2365.50 |
03-09 | 15250 | 15380 | 15225 | 2360 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)