日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
03-01 | 15400 | 15520 | 15375 | |
02-28 | 15500 | 15440 | 15350 | 2397.50 |
02-25 | 15350 | 15570 | 15350 | 2375.50 |
02-24 | 15350 | 15490 | 15300 | 2333.5 |
02-23 | 15350 | 15530 | 15350 | 2348 |
02-22 | 15350 | 15480 | 15325 | 2348 |
02-21 | 15300 | 15385 | 15275 | 2322.50 |
02-18 | 15450 | 15470 | 15400 | 2332 |
02-17 | 15400 | 15490 | 15350 | 2335 |
02-16 | 15250 | 15310 | 15250 | 2349 |
02-15 | 15300 | 15305 | 15275 | 2308.50 |
02-14 | 15300 | 15380 | 15275 | 2294 |
02-11 | 15250 | 15220 | 15125 | 2287.5 |
02-10 | 15150 | 15175 | 15075 | 2280 |
02-09 | 14900 | 14960 | 14850 | 2268 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)