日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
02-15 | 15300 | 15305 | 15275 | |
02-14 | 15300 | 15380 | 15275 | 2294 |
02-11 | 15250 | 15220 | 15125 | 2287.5 |
02-10 | 15150 | 15175 | 15075 | 2280 |
02-09 | 14900 | 14960 | 14850 | 2268 |
02-08 | 14800 | 14835 | 14775 | 2209 |
02-07 | 14850 | 14850 | 14825 | 2202.5 |
01-28 | 15200 | 15190 | 15175 | 2250 |
01-27 | 15200 | 15375 | 15175 | 2315 |
01-26 | 15250 | 15420 | 15225 | 2332 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)