日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
01-28 | 15200 | 15190 | 15175 | 2250 |
01-27 | 15200 | 15375 | 15175 | 2315 |
01-26 | 15250 | 15420 | 15225 | 2332 |
01-25 | 15250 | 15420 | 15225 | 2332.50 |
01-24 | 15500 | 15665 | 15450 | 2339 |
01-21 | 15400 | 15640 | 15400 | 2355 |
01-20 | 15450 | 15785 | 15425 | 2379 |
01-19 | 15350 | 15510 | 15325 | 2353 |
01-18 | 15450 | 15615 | 15450 | 2317 |
01-17 | 15600 | 15600 | 15450 | 2359 |
01-14 | 15550 | 15600 | 15375 | 2374.50 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)