日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
01-11 | 15200 | 15145 | 15000 | |
01-10 | 15100 | 15155 | 14975 | 2276.50 |
01-07 | 15400 | 15365 | 15225 | 2294.50 |
01-06 | 15050 | 15030 | 14975 | 2305.5 |
01-05 | 15250 | 15180 | 15075 | 2287 |
01-04 | 15150 | 15380 | 15175 | 2298 |
12-31 | 15250 | 15160 | 15150 | 2290.50 |
12-30 | 15200 | 15310 | 15175 | 2286.50 |
12-29 | 15350 | 15470 | 15175 | 2278 |
12-28 | 15250 | 15360 | 15200 | 2272 |
12-27 | 15250 | 15360 | 15200 | 2272 |
12-24 | 15250 | 15440 | 15225 | 2272 |
12-23 | 15500 | 15650 | 15450 | 2267 |
12-22 | 15250 | 15480 | 15225 | 2322.50 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)