日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
12-30 | 15400 | 15175 | 15200 | ||
12-29 | 15400 | 15470 | 15175 | 15350 | 2278 |
12-28 | 15400 | 15360 | 15200 | 15250 | 2272 |
12-27 | 15400 | 15360 | 15200 | 15250 | 2272 |
12-24 | 15450 | 15440 | 15225 | 15250 | 2272 |
12-23 | 15700 | 15650 | 15450 | 15500 | 2267 |
12-22 | 15450 | 15480 | 15225 | 15250 | 2322.50 |
12-21 | 15600 | 15560 | 15350 | 15450 | 2291.50 |
12-20 | 15550 | 15470 | 15300 | 15350 | 2308 |
12-17 | 15750 | 15670 | 15525 | 15550 | 2303.50 |
12-16 | 15450 | 15425 | 15250 | 15250 | 2313 |
12-15 | 15500 | 15250 | 15300 | 15410 | 2294 |
12-14 | 15800 | 15680 | 15575 | 15600 | 2280.50 |
12-13 | 15800 | 15670 | 15575 | 15600 | 2290.50 |
12-10 | 15550 | 15440 | 15325 | 15350 | 2294 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)