日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
12-10 | 15550 | 15440 | 15325 | 15350 | |
12-09 | 15550 | 15480 | 15325 | 15500 | 2280 |
12-08 | 15250 | 15135 | 15025 | 15100 | 2290 |
12-07 | 15050 | 14935 | 14825 | 14850 | 2198 |
12-06 | 15050 | 14750 | 14825 | 14850 | 2206 |
12-03 | 15300 | 15215 | 15075 | 15100 | 2196.50 |
12-02 | 15400 | 15210 | 15200 | 15250 | 2244 |
12-01 | 15400 | 15275 | 15200 | 15250 | 2285 |
11-30 | 15500 | 15240 | 15300 | 15350 | 2270 |
11-29 | 15500 | 15420 | 15300 | 15350 | 2280.5 |
11-26 | 15400 | 15340 | 15250 | 15350 | 2278 |
11-25 | 15250 | 15290 | 15100 | 15350 | 2281.5 |
11-24 | 15200 | 15250 | 15025 | 15050 | 2273 |
11-23 | 15000 | 14945 | 14875 | 14950 | 2253 |
11-22 | 14900 | 14865 | 14750 | 14850 | 2248.50 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)