日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
11-16 | 15300 | 15195 | 15100 | 15150 | |
11-15 | 15400 | 15270 | 15175 | 15350 | 2317.50 |
11-12 | 15550 | 15570 | 15375 | 15550 | 2358.50 |
11-11 | 15400 | 15345 | 15200 | 15250 | 2369 |
11-10 | 15550 | 15505 | 15300 | 15450 | 2338.5 |
11-09 | 15600 | 15575 | 15350 | 15450 | 2336 |
11-08 | 15550 | 15450 | 15300 | 15350 | 2364 |
11-05 | 15550 | 15650 | 15450 | 15400 | 2355 |
11-04 | 15750 | 15640 | 15600 | 15600 | 2346.50 |
11-03 | 15650 | 15800 | 15550 | 15450 | 2379 |
11-02 | 15750 | 15670 | 15600 | 15550 | 2361 |
11-01 | 15750 | 15670 | 15575 | 15550 | 2371 |
10-29 | 15750 | 15690 | 15550 | 15550 | 2386 |
10-28 | 15700 | 15705 | 15450 | 15450 | 2418 |
10-27 | 15900 | 15845 | 15700 | 15650 | 2367 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)