日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
11-04 | 15750 | 15640 | 15600 | 15600 | |
11-03 | 15650 | 15800 | 15550 | 15450 | 2379 |
11-02 | 15750 | 15670 | 15600 | 15550 | 2361 |
11-01 | 15750 | 15670 | 15575 | 15550 | 2371 |
10-29 | 15750 | 15690 | 15550 | 15550 | 2386 |
10-28 | 15700 | 15705 | 15450 | 15450 | 2418 |
10-27 | 15900 | 15845 | 15700 | 15650 | 2367 |
10-26 | 16000 | 16010 | 15750 | 15750 | 2415 |
10-25 | 15950 | 15985 | 15725 | 15650 | 2435 |
10-22 | 15900 | 16030 | 15700 | 15650 | 2424.5 |
10-21 | 16050 | 15945 | 15825 | 15850 | 2394 |
10-20 | 15700 | 15725 | 15425 | 15350 | 2434 |
10-19 | 15850 | 15840 | 15600 | 15550 | 2361 |
10-18 | 15550 | 15790 | 15350 | 15400 | 2379.5 |
10-15 | 15350 | 15305 | 15150 | 15250 | 2332 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)