日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
10-15 | 15350 | 15305 | 15150 | 15250 | |
10-14 | 15150 | 15380 | 14925 | 15050 | 2299.5 |
10-13 | 14800 | 14760 | 14675 | 14650 | 2234 |
10-12 | 14950 | 14815 | 14750 | 14800 | 2195 |
10-11 | 14750 | 14720 | 14625 | 14600 | 2216 |
10-08 | 14600 | 14525 | 14475 | 14500 | 2225 |
09-30 | 14450 | 14310 | 14350 | 14350 | 2115 |
09-29 | 14650 | 14325 | 14450 | 14500 | 2134.5 |
09-28 | 14600 | 14470 | 14450 | 14450 | 2159 |
09-27 | 14650 | 14495 | 14450 | 14400 | 2169 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)