日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
07-29 | 15750 | 15905 | 15600 | 15650 | |
07-28 | 15800 | 15820 | 15650 | 15750 | 2345 |
07-27 | 15950 | 16000 | 15800 | 15750 | 2333.5 |
07-26 | 16100 | 16000 | 15900 | 15950 | 2365 |
07-23 | 16200 | 16275 | 15950 | 15950 | 2372.5 |
07-22 | 15900 | 15960 | 15650 | 15750 | 2381.5 |
07-21 | 15800 | 15815 | 15550 | 15550 | 2346 |
07-20 | 15600 | 15630 | 15400 | 15350 | 2330 |
07-19 | 15800 | 15830 | 15600 | 15650 | 2287.5 |
07-16 | 15900 | 15895 | 15700 | 15750 | 2314.5 |
07-15 | 15800 | 15800 | 15575 | 15650 | 2329.5 |
07-14 | 15550 | 15550 | 15325 | 15350 | 2297 |
07-13 | 15700 | 15585 | 15475 | 15450 | 2308.5 |
07-12 | 15800 | 15840 | 15575 | 15650 | 2328 |
07-09 | 15650 | 15660 | 15425 | 15650 | 2329 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)