日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
07-07 | 15800 | 15500 | 15850 | ||
07-06 | 15750 | 15755 | 15475 | 15750 | 2293 |
07-05 | 15750 | 15750 | 15500 | 15850 | 2285 |
07-02 | 15650 | 15645 | 15450 | 15650 | 2296.5 |
07-01 | 15750 | 15680 | 15525 | 15750 | 2256 |
06-30 | 15800 | 15970 | 15525 | 15850 | 2266.5 |
06-29 | 15400 | 15395 | 15150 | 15350 | 2290.5 |
06-28 | 15350 | 15285 | 15150 | 15250 | 2243 |
06-25 | 15600 | 15580 | 15350 | 15650 | 2231.5 |
06-24 | 15500 | 15390 | 15250 | 15350 | 2218 |
06-23 | 15550 | 15415 | 15275 | 15450 | 2190 |
06-22 | 15600 | 15540 | 15300 | 15450 | 2174 |
06-21 | 15450 | 15435 | 15200 | 15350 | 2163 |
06-18 | 15200 | 15055 | 14975 | 15150 | 2153 |
06-17 | 15350 | 15370 | 15100 | 15250 | 2128.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)