日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-11 | 15450 | 15355 | 15200 | 15450 | |
06-10 | 15450 | 15365 | 15175 | 15450 | 2185 |
06-09 | 15350 | 15375 | 15025 | 15250 | 2192.5 |
06-08 | 15100 | 14950 | 14875 | 15050 | 2180.5 |
06-07 | 15000 | 14925 | 14800 | 14950 | 2164 |
06-04 | 15150 | 14990 | 14900 | 15050 | 2136 |
06-03 | 15350 | 15260 | 15100 | 15350 | 2162.5 |
06-02 | 15400 | 15270 | 15200 | 15450 | 2206.5 |
06-01 | 15550 | 15400 | 15250 | 15550 | 2208.5 |
05-31 | 15550 | 15550 | 15250 | 15550 | |
05-28 | 15500 | 15530 | 15200 | 15550 | 2200 |
05-27 | 15350 | 15345 | 15100 | 15350 | 2205.5 |
05-26 | 15400 | 15370 | 15125 | 15250 | 2188 |
05-25 | 15400 | 15260 | 15125 | 15350 | 2162.5 |
05-24 | 15500 | 15350 | 15250 | 15350 | 2139 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)