日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
05-20 | 15550 | 15735 | 15325 | 15450 | |
05-19 | 15700 | 15575 | 15425 | 15550 | 2201.5 |
05-18 | 15400 | 15500 | 15200 | 15250 | 2226 |
05-17 | 15200 | 15090 | 15000 | 15050 | 2206 |
05-14 | 15200 | 15035 | 14950 | 15050 | 2156 |
05-13 | 15450 | 15205 | 15100 | 15450 | 2150.50 |
05-12 | 15600 | 15485 | 15275 | 15550 | 2183.5 |
05-11 | 15700 | 15660 | 15375 | 15650 | 2218.5 |
05-10 | 15825 | 15615 | 15450 | 15750 | 2219 |
05-07 | 15700 | 15690 | 15300 | 15550 | 2229 |
05-06 | 15500 | 15375 | 15125 | 15350 | 2220.5 |
04-30 | 15250 | 15040 | 14925 | 15150 | 2143.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)