日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
04-16 | 15100 | 15045 | 14850 | 14850 | |
04-15 | 15050 | 14895 | 14800 | 14850 | 2029.5 |
04-14 | 14900 | 14795 | 14700 | 14750 | 1999 |
04-13 | 14800 | 14720 | 14625 | 14650 | 1985 |
04-12 | 14850 | 14655 | 14675 | 14750 | 1980 |
04-09 | 14950 | 14835 | 14775 | 14750 | 1972 |
04-08 | 15000 | 14820 | 14800 | 14850 | 1985.5 |
04-07 | 15000 | 14895 | 14800 | 14850 | 1982 |
04-06 | 15050 | 14875 | 14875 | 14950 | 1968 |
04-02 | 15150 | 14960 | 14975 | 15050 | |
04-01 | 15400 | 15205 | 15200 | 15150 | 1964 |
03-31 | 15450 | 15495 | 15275 | 15250 | 1977 |
03-30 | 15500 | 15380 | 15275 | 15350 | 1961 |
03-29 | 15200 | 15045 | 15000 | 15050 | 1964 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)