日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
04-02 | 15150 | 14960 | 14975 | 15050 | |
04-01 | 15400 | 15205 | 15200 | 15150 | 1964 |
03-31 | 15450 | 15495 | 15275 | 15250 | 1977 |
03-30 | 15500 | 15380 | 15275 | 15350 | 1961 |
03-29 | 15200 | 15045 | 15000 | 15050 | 1964 |
03-26 | 15125 | 14955 | 14975 | 14950 | 1949 |
03-25 | 15150 | 14895 | 15025 | 14950 | 1937 |
03-24 | 15350 | 15180 | 15150 | 15150 | 1933 |
03-23 | 15325 | 15225 | 15150 | 15150 | 1951 |
03-22 | 15325 | 15150 | 15125 | 15150 | 1977.5 |
03-19 | 15075 | 14820 | 14875 | 14850 | 1978 |
03-18 | 15000 | 14675 | 14800 | 14850 | 1927 |
03-17 | 14950 | 14850 | 14750 | 14750 | 1916 |
03-16 | 15050 | 14815 | 14850 | 14850 | 1931 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)