日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
03-08 | 15050 | 14740 | 14825 | 14850 | |
03-05 | 15150 | 15050 | 14900 | 15050 | 2005 |
03-04 | 15250 | 15050 | 15000 | 15050 | 2000 |
03-03 | 15450 | 15350 | 15150 | 15350 | 2043 |
03-02 | 15300 | 15290 | 15025 | 15150 | 2079.5 |
03-01 | 15450 | 15225 | 15150 | 15350 | 2073 |
02-26 | 15800 | 15580 | 15550 | 15550 | 2077 |
02-25 | 16150 | 15700 | 15875 | 15950 | 2161 |
02-24 | 15900 | 15550 | 15700 | 15750 | 2139 |
02-23 | 15975 | 15820 | 15750 | 15850 | 2123 |
02-22 | 16000 | 15810 | 15750 | 15750 | 2167.5 |
02-19 | 15650 | 15570 | 15450 | 15550 | 2161.5 |
02-18 | 15650 | 15560 | 15425 | 15550 | 2129 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)