日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
11-30 | 15750 | 15460 | 15450 | 15750 | |
11-27 | 15350 | 15215 | 15125 | 15250 | 2103 |
11-26 | 15350 | 15180 | 15125 | 15250 | 2045 |
11-25 | 15350 | 15160 | 15125 | 15200 | 2023.5 |
11-24 | 15400 | 15315 | 15200 | 15350 | 2023.5 |
11-23 | 15450 | 15100 | 15200 | 15350 | 2008 |
11-20 | 15050 | 15280 | 14850 | 14950 | 2033 |
11-19 | 14750 | 14725 | 14550 | 14550 | 1976 |
11-18 | 14800 | 14600 | 14600 | 14650 | 1955.5 |
11-17 | 14800 | 14640 | 14600 | 14650 | 1939.5 |
11-16 | 14950 | 14620 | 14725 | 14850 | 1912 |
11-13 | 14900 | 14730 | 14675 | 14750 | 1899 |
11-12 | 14750 | 14600 | 14525 | 14550 | 1882.5 |
11-11 | 14800 | 14515 | 14575 | 14650 | 1873 |
11-10 | 14700 | 14470 | 14450 | 14550 | 1866.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)