日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
11-02 | 14500 | 14260 | 14300 | 14350 | |
10-30 | 14650 | 14385 | 14425 | 14450 | 1808 |
10-29 | 14650 | 14445 | 14400 | 14450 | 1831 |
10-28 | 14600 | 14475 | 14350 | 14350 | 1811.5 |
10-27 | 14550 | 14450 | 14350 | 14450 | 1779.5 |
10-26 | 14500 | 14160 | 14325 | 14450 | 1776 |
10-23 | 14700 | 14480 | 14500 | 14550 | 1779.5 |
10-22 | 14650 | 14395 | 14450 | 14450 | 1794.5 |
10-21 | 14600 | 14420 | 14375 | 14450 | 1801 |
10-20 | 14500 | 14365 | 14250 | 14450 | 1779 |
10-19 | 14650 | 14420 | 14425 | 14450 | 1756.5 |
10-16 | 14700 | 14470 | 14475 | 14450 | 1750.5 |
10-15 | 14700 | 14500 | 14500 | 14450 | 1783.5 |
10-14 | 14800 | 14505 | 14600 | 14550 | 1787.5 |
10-13 | 15000 | 14800 | 14800 | 19750 | 1803 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)