日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
10-14 | 14800 | 14505 | 14600 | 14550 | |
10-13 | 15000 | 14800 | 14800 | 19750 | 1803 |
10-12 | 14950 | 14745 | 14750 | 14750 | 1839 |
10-09 | 15050 | 14680 | 14850 | 14850 | 1819 |
09-30 | 15350 | 15050 | 15125 | 15150 | 1827 |
09-29 | 15350 | 15190 | 15125 | 15150 | 1844 |
09-28 | 15250 | 15180 | 15075 | 14950 | 1850 |
09-25 | 15250 | 14990 | 15100 | 14750 | 1838 |
09-24 | 15500 | 15415 | 15325 | 15350 | 1867.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)