日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
09-28 | 15250 | 15180 | 15075 | 14950 | |
09-25 | 15250 | 14990 | 15100 | 14750 | 1838 |
09-24 | 15500 | 15415 | 15325 | 15350 | 1867.5 |
09-23 | 15600 | 15400 | 15400 | 15450 | 1877.5 |
09-22 | 15550 | 15330 | 15325 | 15350 | 1887.5 |
09-21 | 15450 | 15370 | 15225 | 15250 | 1897 |
09-18 | 15400 | 15210 | 15175 | 15150 | 1914.5 |
09-17 | 15150 | 14870 | 14950 | 14750 | 1901.5 |
09-16 | 15300 | 14950 | 15075 | 15050 | 1892 |
09-15 | 15300 | 15100 | 15075 | 15050 | 1909.5 |
09-14 | 15100 | 15000 | 14950 | 14850 | 1924 |
09-11 | 15150 | 14950 | 14975 | 14850 | 1891.5 |
09-10 | 15350 | 14910 | 15125 | 15050 | 1874 |
09-09 | 15500 | 15240 | 15300 | 15250 | 1894.5 |
09-08 | 15800 | 15575 | 15575 | 15550 | 1915.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)