日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
09-01 | 16100 | 15960 | 15850 | 15850 | |
08-31 | 15900 | 15500 | 15700 | 15650 | |
08-28 | 15950 | 15820 | 15775 | 15750 | 1974.5 |
08-27 | 16000 | 15730 | 15850 | 15750 | 1982 |
08-26 | 16000 | 15820 | 15850 | 15750 | 1980 |
08-25 | 16200 | 15915 | 16025 | 15950 | 1988 |
08-24 | 16150 | 15935 | 16025 | 15950 | 1981.5 |
08-21 | 16100 | 16075 | 16000 | 15950 | 1963 |
08-20 | 16200 | 16025 | 16100 | 16050 | 1986 |
08-19 | 16200 | 16155 | 16100 | 16050 | 2002 |
08-18 | 16250 | 16165 | 16150 | 16150 | 1995 |
08-17 | 16300 | 16165 | 16150 | 16150 | 1965 |
08-14 | 16250 | 16045 | 16050 | 16050 | 1950 |
08-13 | 16050 | 15995 | 15925 | 15950 | 1951 |
08-12 | 16200 | 15860 | 16050 | 16050 | 1949 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)