日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
07-29 | 15650 | 15565 | 15500 | 15450 | |
07-28 | 15600 | 15450 | 15350 | 15350 | 1861 |
07-27 | 15350 | 15200 | 15125 | 15150 | 1855.5 |
07-24 | 15175 | 15005 | 14925 | 14850 | 1810.5 |
07-23 | 15150 | 14865 | 14875 | 14850 | 1828.5 |
07-22 | 15350 | 14990 | 15050 | 15050 | 1814 |
07-21 | 15150 | 15075 | 14900 | 14850 | 1841.5 |
07-20 | 14950 | 14795 | 14750 | 14750 | 1829 |
07-17 | 15150 | 14925 | 14975 | 14850 | 1813.5 |
07-16 | 15350 | 14890 | 15125 | 14950 | 1839.5 |
07-15 | 15650 | 15455 | 15425 | 15250 | 1853.5 |
07-14 | 15700 | 15710 | 15500 | 15250 | 1851 |
07-13 | 15750 | 16055 | 15525 | 15250 | 1884.5 |
07-10 | 15450 | 15480 | 15225 | 15150 | 1855 |
07-09 | 15250 | 15450 | 15025 | 14950 | 1830.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)