日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-15 | 14250 | 14005 | 14050 | 14050 | |
06-12 | 14300 | 14130 | 14075 | 14250 | 1752 |
06-11 | 14400 | 14130 | 14200 | 14350 | 1737 |
06-10 | 14450 | 14380 | 14275 | 14450 | 1743 |
06-09 | 14500 | 14260 | 14275 | 14450 | 1760 |
06-08 | 14450 | 14325 | 14225 | 14350 | 1762 |
06-05 | 14500 | 14395 | 14250 | 14350 | 1760.5 |
06-04 | 14600 | 14305 | 14375 | 14450 | 1738.5 |
06-03 | 14650 | 14500 | 14450 | 14450 | 1716 |
06-02 | 14750 | 14545 | 14500 | 14550 | 1717.5 |
06-01 | 14700 | 14610 | 14450 | 14550 | 1678 |
05-29 | 14550 | 14460 | 14275 | 14350 | 1664.5 |
05-28 | 14600 | 14415 | 14325 | 14350 | 1637 |
05-27 | 14650 | 14370 | 14375 | 14450 | 1642 |
05-26 | 14600 | 14410 | 14325 | 14350 | 1674 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)