日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-02 | 14750 | 14545 | 14500 | 14550 | |
06-01 | 14700 | 14610 | 14450 | 14550 | 1678 |
05-29 | 14550 | 14460 | 14275 | 14350 | 1664.5 |
05-28 | 14600 | 14415 | 14325 | 14350 | 1637 |
05-27 | 14650 | 14370 | 14375 | 14450 | 1642 |
05-26 | 14600 | 14410 | 14325 | 14350 | 1674 |
05-25 | 14600 | 14465 | 14325 | 14350 | |
05-22 | 14400 | 14175 | 14150 | 14150 | 1647.5 |
05-21 | 14400 | 14265 | 14150 | 14150 | 1654 |
05-20 | 14350 | 14200 | 14125 | 14150 | 1694 |
05-19 | 14350 | 14045 | 14100 | 14150 | 1681 |
05-18 | 14200 | 13955 | 13950 | 13850 | 1662.5 |
05-15 | 14100 | 13840 | 13850 | 13850 | 1601 |
05-14 | 14100 | 14190 | 13850 | 13850 | 1619 |
05-13 | 14200 | 14020 | 14000 | 14000 | 1597 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)