日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
05-08 | 14350 | 14160 | 14150 | 14150 | |
05-07 | 14400 | 14160 | 14175 | 14175 | 1644.7 |
05-06 | 14150 | 14045 | 14000 | 14000 | 1637 |
04-30 | 14125 | 13950 | 14000 | 14000 | 1628 |
04-29 | 14150 | 14040 | 14050 | 14050 | 1646.5 |
04-28 | 14250 | 14015 | 14150 | 14150 | 1642.5 |
04-27 | 14350 | 14200 | 14225 | 14225 | 1634.5 |
04-24 | 14150 | 13980 | 14050 | 14050 | 1624 |
04-23 | 14200 | 14050 | 14075 | 14075 | 1646.5 |
04-22 | 14000 | 13875 | 13925 | 13925 | 1662 |
04-21 | 14050 | 13835 | 13950 | 13950 | 1662.5 |
04-20 | 14050 | 13775 | 13950 | 13950 | 1683.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)