日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
04-27 | 14350 | 14200 | 14225 | 14225 | |
04-24 | 14150 | 13980 | 14050 | 14050 | 1624 |
04-23 | 14200 | 14050 | 14075 | 14075 | 1646.5 |
04-22 | 14000 | 13875 | 13925 | 13925 | 1662 |
04-21 | 14050 | 13835 | 13950 | 13950 | 1662.5 |
04-20 | 14050 | 13775 | 13950 | 13950 | 1683.5 |
04-17 | 14200 | 13890 | 14075 | 14075 | 1677 |
04-16 | 14100 | 13810 | 13975 | 13975 | 1690.5 |
04-15 | 14150 | 14200 | 14050 | 14050 | 1693.5 |
04-14 | 14300 | 14300 | 14200 | 14200 | 1711.5 |
04-13 | 14200 | 14100 | 14050 | 14050 | |
04-10 | 14200 | 14150 | 14050 | 14050 | |
04-09 | 14100 | 14040 | 13975 | 13975 | 1725 |
04-08 | 14200 | 13975 | 13950 | 13975 | 1712 |
04-07 | 14150 | 14040 | 14025 | 14050 | 1722.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)