日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 |
---|---|---|---|---|
04-09 | 14100 | 14040 | 13975 | 13975 |
04-08 | 14200 | 13975 | 13950 | 13975 |
04-07 | 14150 | 14040 | 14025 | 14050 |
04-03 | 14050 | 14075 | 13950 | 13975 |
04-02 | 14000 | 14040 | 13925 | 13950 |
04-01 | 14150 | 13950 | 14075 | 14100 |
03-31 | 14200 | 14200 | 14075 | 14100 |
03-30 | 14050 | 13975 | 13900 | 13950 |
03-27 | 14050 | 14065 | 13900 | 13950 |
03-26 | 13900 | 13755 | 13750 | 13800 |
03-25 | 13700 | 13785 | 13550 | 13600 |
03-24 | 13700 | 13625 | 13550 | 13600 |
03-23 | 13450 | 13350 | 13325 | 13375 |
03-20 | 13500 | 13410 | 13350 | 13400 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)