日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 |
---|---|---|---|---|
04-02 | 14000 | 14040 | 13925 | 13950 |
04-01 | 14150 | 13950 | 14075 | 14100 |
03-31 | 14200 | 14200 | 14075 | 14100 |
03-30 | 14050 | 13975 | 13900 | 13950 |
03-27 | 14050 | 14065 | 13900 | 13950 |
03-26 | 13900 | 13755 | 13750 | 13800 |
03-25 | 13700 | 13785 | 13550 | 13600 |
03-24 | 13700 | 13625 | 13550 | 13600 |
03-23 | 13450 | 13350 | 13325 | 13375 |
03-20 | 13500 | 13410 | 13350 | 13400 |
03-19 | 13250 | 13050 | 13025 | 13075 |
03-18 | 13850 | 13160 | 13725 | 13775 |
03-17 | 14300 | 13795 | 14150 | 14200 |
03-16 | 14300 | 14230 | 14175 | 14225 |
03-13 | 14350 | 14280 | 14200 | 14250 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)