日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
03-19 | 13250 | 13050 | 13025 | 13075 | |
03-18 | 13850 | 13160 | 13725 | 13775 | 1680 |
03-17 | 14300 | 13795 | 14150 | 14200 | 1619 |
03-16 | 14300 | 14230 | 14175 | 14225 | 1725 |
03-13 | 14350 | 14280 | 14200 | 14250 | 1748 |
03-12 | 14450 | 14375 | 14300 | 14350 | 1773.8 |
03-11 | 14550 | 14370 | 14425 | 14475 | 1765 |
03-10 | 14550 | 14560 | 14425 | 14475 | 1795 |
03-09 | 14450 | 14485 | 14325 | 14375 | 1799 |
03-06 | 14450 | 14480 | 14325 | 14375 | 1853 |
03-05 | 14450 | 14440 | 14325 | 14375 | 1835 |
03-04 | 14550 | 14410 | 14425 | 14475 | 1818 |
03-03 | 14700 | 14555 | 14525 | 14575 | 1841.5 |
03-02 | 14600 | 14580 | 14450 | 14500 | 1847 |
02-28 | 14550 | 14340 | 14400 | 14450 | 1848 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)