日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
03-03 | 14700 | 14555 | 14525 | 14575 | |
03-02 | 14600 | 14580 | 14450 | 14500 | 1847 |
02-28 | 14550 | 14340 | 14400 | 14450 | 1848 |
02-27 | 14550 | 14490 | 14400 | 14450 | 1808.5 |
02-26 | 14600 | 14510 | 14425 | 14475 | 1817 |
02-25 | 14550 | 14500 | 14400 | 14450 | 1858 |
02-24 | 14550 | 14435 | 14400 | 14450 | 1820 |
02-21 | 14550 | 14590 | 14400 | 14450 | 1831 |
02-20 | 14550 | 14495 | 14400 | 14450 | 1863 |
02-19 | 14550 | 14500 | 14375 | 14425 | 1883 |
02-18 | 14450 | 14395 | 14275 | 14325 | 1898 |
02-17 | 14350 | 14475 | 14200 | 14250 | 1873 |
02-14 | 14300 | 14260 | 14150 | 14200 | 1873 |
02-13 | 14200 | 14130 | 14075 | 14125 | 1892 |
02-12 | 14200 | 14100 | 14075 | 14125 | 1854 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)