日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
02-13 | 14200 | 14130 | 14075 | 14125 | |
02-12 | 14200 | 14100 | 14075 | 14125 | 1854 |
02-11 | 14150 | 14000 | 13975 | 14025 | 1850 |
02-10 | 14100 | 13985 | 13950 | 14000 | 1796 |
02-07 | 14250 | 14035 | 14150 | 14200 | 1817 |
02-06 | 14300 | 14140 | 14150 | 14200 | 1844 |
02-05 | 14450 | 14030 | 14300 | 14350 | 1820 |
02-04 | 14450 | 14250 | 14300 | 14350 | 1825 |
02-03 | 14450 | 14225 | 14300 | 14350 | 1825 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)