日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
02-04 | 14450 | 14250 | 14300 | 14350 | |
02-03 | 14450 | 14225 | 14300 | 14350 | 1825 |
01-23 | 15150 | 14825 | 15000 | 15050 | 1967 |
01-22 | 15150 | 15105 | 15025 | 15075 | 1986 |
01-21 | 15250 | 15050 | 15100 | 15150 | 1961 |
01-20 | 15350 | 15450 | 15175 | 15225 | 1961 |
01-17 | 15225 | 15205 | 15075 | 15125 | 1976 |
01-16 | 15250 | 15290 | 15100 | 15150 | 2026 |
01-15 | 15100 | 15005 | 14950 | 15000 | 1999 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)